![]()
Open a Carbon Poker account through Rakeback.com and you'll be automatically entered into the rake race.
| Promotion Type: | Rake Race |
![]() |
| Valid Dates: |
February 1-28 |
|
| Places Paid: | 75 | |
| Where to Register: | http://www.rakeback.com/carbon-poker/ |
|
| 1st/75th Prize: |
$2,000/$10 | |
| Cliffs Notes: | See updated live standings below beginning February 1st. |
| Place | Prize | Place | Prize |
| 1 | $2,000 | 15 | $125 |
| 2 | $1,400 | 16 | $100 |
| 3 | $1,000 | 17 | $90 |
| 4 | $700 | 18 | $80 |
| 5 | $575 | 19 | $70 |
| 6 | $475 | 20 | $60 |
| 7 | $400 | 21-30 | $50 |
| 8 | $350 | 31-45 | $25 |
| 9 | $300 | 46-65 | $15 |
| 10 | $250 | 66-75 | $10 |
| 11 | $225 | ||
| 12 | $200 | ||
| 13 | $175 | ||
| 14 | $150 |
Prize payments will now be made automatically on the last day of each month at 09:00 ET.
New and existing Carbon Poker players with accounts tracked to Rakeback.com can earn entry into an exclusive* $5,000. New players need to earn just 1 VIP point and existing players 500 VIP points to earn a ticket to the freeroll to be held March 11th at 15:00 ET.
All qualified players will be issued an entry coupon by 23:59 ET the day before the freeroll.
Open a Carbon Poker account today and receive up to 45% cash back and a sign up bonus of up to $750 when you use the Signup Code RAKECOM.
* The race and freeroll is shared among a small number of affiliates.
Players can find their account ID in the Player Admin section next to player name on the right top corner.
eg. Welcome rakeback - 123456789
| # | Prize | Name | MGR |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 3662680 | $8,672.68 |
| 2 | 1400 | 4064988 | $8,392.33 |
| 3 | 1000 | 3983052 | $8,334.48 |
| 4 | 700 | 4442455 | $7,521.25 |
| 5 | 575 | 3990885 | $7,358.04 |
| 6 | 475 | 4444818 | $7,287.87 |
| 7 | 400 | 3998003 | $6,506.84 |
| 8 | 350 | 3957394 | $6,372.36 |
| 9 | 300 | 3968583 | $6,271.82 |
| 10 | 250 | 2634823 | $5,654.90 |
| 11 | 225 | 4368601 | $5,421.32 |
| 12 | 200 | 3967188 | $5,228.20 |
| 13 | 175 | 4371625 | $5,024.93 |
| 14 | 150 | 4287764 | $4,868.13 |
| 15 | 125 | 4075739 | $4,819.98 |
| 16 | 100 | 4031591 | $4,696.23 |
| 17 | 90 | 3968746 | $4,691.95 |
| 18 | 80 | 4277925 | $4,503.08 |
| 19 | 70 | 3960130 | $4,441.97 |
| 20 | 60 | 3960776 | $4,378.42 |
| 21 | 50 | 2863958 | $4,362.05 |
| 22 | 50 | 4060641 | $3,843.01 |
| 23 | 50 | 3988736 | $3,824.71 |
| 24 | 50 | 3996004 | $3,821.91 |
| 25 | 50 | 2934871 | $3,786.70 |
| 26 | 50 | 3970871 | $3,569.05 |
| 27 | 50 | 2262124 | $3,552.28 |
| 28 | 50 | 3398471 | $3,540.39 |
| 29 | 50 | 4056490 | $3,532.84 |
| 30 | 50 | 4095531 | $3,455.21 |
| 31 | 25 | 3946400 | $3,313.09 |
| 32 | 25 | 4360351 | $3,294.52 |
| 33 | 25 | 3826151 | $3,230.69 |
| 34 | 25 | 3975735 | $3,115.45 |
| 35 | 25 | 4049415 | $3,090.10 |
| 36 | 25 | 4058065 | $3,072.68 |
| 37 | 25 | 2282716 | $3,009.16 |
| 38 | 25 | 3024976 | $2,999.88 |
| 39 | 25 | 4029088 | $2,986.47 |
| 40 | 25 | 3998251 | $2,914.53 |
| 41 | 25 | 4050194 | $2,596.24 |
| 42 | 25 | 3850834 | $2,540.53 |
| 43 | 25 | 4361196 | $2,474.41 |
| 44 | 25 | 4070640 | $2,394.23 |
| 45 | 25 | 3236359 | $2,344.59 |
| 46 | 15 | 4361420 | $2,341.07 |
| 47 | 15 | 2881003 | $2,318.14 |
| 48 | 15 | 4035774 | $2,300.99 |
| 49 | 15 | 4458729 | $2,287.97 |
| 50 | 15 | 4347575 | $2,211.65 |
| 51 | 15 | 3989040 | $2,180.33 |
| 52 | 15 | 4286407 | $2,166.82 |
| 53 | 15 | 4037052 | $2,145.31 |
| 54 | 15 | 3941272 | $2,135.32 |
| 55 | 15 | 3971680 | $2,122.59 |
| 56 | 15 | 4431871 | $2,116.05 |
| 57 | 15 | 3965037 | $2,103.67 |
| 58 | 15 | 4429478 | $2,049.26 |
| 59 | 15 | 3950474 | $2,048.81 |
| 60 | 15 | 4454938 | $2,041.91 |
| 61 | 15 | 4261306 | $2,025.89 |
| 62 | 15 | 4449576 | $1,993.84 |
| 63 | 15 | 2259554 | $1,993.01 |
| 64 | 15 | 4032012 | $1,992.56 |
| 65 | 15 | 4268413 | $1,989.83 |
| 66 | 10 | 3953246 | $1,971.81 |
| 67 | 10 | 1867634 | $1,953.95 |
| 68 | 10 | 4282725 | $1,942.91 |
| 69 | 10 | 4291058 | $1,891.51 |
| 70 | 10 | 3960381 | $1,854.48 |
| 71 | 10 | 3275564 | $1,824.35 |
| 72 | 10 | 4051922 | $1,810.94 |
| 73 | 10 | 4089833 | $1,809.03 |
| 74 | 10 | 3960855 | $1,793.86 |
| 75 | 10 | 3272341 | $1,789.05 |
| 76 | 3507326 | $1,760.91 | |
| 77 | 3960398 | $1,713.89 | |
| 78 | 4034336 | $1,709.51 | |
| 79 | 2155317 | $1,705.59 | |
| 80 | 4399840 | $1,696.52 | |
| 81 | 3505201 | $1,692.83 | |
| 82 | 3975225 | $1,670.72 | |
| 83 | 4065198 | $1,664.46 | |
| 84 | 4289509 | $1,631.50 | |
| 85 | 4037986 | $1,622.75 | |
| 86 | 3899130 | $1,612.08 | |
| 87 | 3961840 | $1,602.88 | |
| 88 | 3936591 | $1,588.10 | |
| 89 | 3985824 | $1,579.42 | |
| 90 | 4461224 | $1,574.72 | |
| 91 | 4349951 | $1,571.68 | |
| 92 | 3211789 | $1,571.58 | |
| 93 | 3992752 | $1,528.36 | |
| 94 | 4263417 | $1,512.94 | |
| 95 | 4489881 | $1,490.37 | |
| 96 | 3995415 | $1,458.13 | |
| 97 | 3971781 | $1,456.84 | |
| 98 | 3967918 | $1,453.64 | |
| 99 | 3959662 | $1,422.24 | |
| 100 | 1772269 | $1,422.23 | |
| 101 | 1789490 | $1,419.91 | |
| 102 | 2878105 | $1,399.86 | |
| 103 | 3999367 | $1,372.65 | |
| 104 | 4260371 | $1,367.65 | |
| 105 | 4043025 | $1,353.71 | |
| 106 | 4103394 | $1,332.29 | |
| 107 | 4039540 | $1,323.37 | |
| 108 | 3699038 | $1,308.47 | |
| 109 | 3983439 | $1,302.80 | |
| 110 | 4037463 | $1,297.01 | |
| 111 | 4464900 | $1,293.45 | |
| 112 | 3948302 | $1,270.77 | |
| 113 | 3953247 | $1,268.38 | |
| 114 | 4479964 | $1,267.79 | |
| 115 | 3859080 | $1,240.95 | |
| 116 | 3605419 | $1,234.31 | |
| 117 | 3949000 | $1,229.11 | |
| 118 | 3383299 | $1,226.78 | |
| 119 | 2671576 | $1,212.50 | |
| 120 | 3782503 | $1,188.94 | |
| 121 | 4030300 | $1,184.69 | |
| 122 | 4510844 | $1,172.27 | |
| 123 | 4257933 | $1,160.20 | |
| 124 | 3951424 | $1,155.87 | |
| 125 | 4037929 | $1,152.96 | |
| 126 | 2797800 | $1,148.00 | |
| 127 | 4483966 | $1,145.56 | |
| 128 | 3980625 | $1,137.82 | |
| 129 | 4100416 | $1,128.82 | |
| 130 | 4441741 | $1,115.17 | |
| 131 | 4071749 | $1,108.62 | |
| 132 | 2959356 | $1,104.80 | |
| 133 | 3985232 | $1,088.83 | |
| 134 | 3797916 | $1,082.89 | |
| 135 | 4470582 | $1,069.08 | |
| 136 | 4022905 | $1,049.70 | |
| 137 | 2957489 | $1,046.41 | |
| 138 | 4030422 | $1,038.80 | |
| 139 | 4470793 | $1,038.24 | |
| 140 | 4461603 | $1,032.79 | |
| 141 | 4494145 | $1,027.25 | |
| 142 | 4494610 | $1,024.07 | |
| 143 | 4373969 | $1,007.98 | |
| 144 | 4377095 | $1,005.38 | |
| 145 | 4489253 | $1,000.24 | |
| 146 | 2335197 | $999.49 | |
| 147 | 4418960 | $982.57 | |
| 148 | 3940445 | $979.69 | |
| 149 | 2282799 | $961.02 | |
| 150 | 4347482 | $960.06 | |
| 151 | 4289972 | $956.58 | |
| 152 | 4070187 | $949.82 | |
| 153 | 3963734 | $949.50 | |
| 154 | 3992726 | $942.90 | |
| 155 | 4102776 | $942.00 | |
| 156 | 3778195 | $941.22 | |
| 157 | 4044648 | $932.12 | |
| 158 | 3843383 | $931.91 | |
| 159 | 3357492 | $914.28 | |
| 160 | 3964870 | $912.73 | |
| 161 | 3996228 | $912.16 | |
| 162 | 4080922 | $911.52 | |
| 163 | 3965927 | $902.58 | |
| 164 | 3944204 | $899.21 | |
| 165 | 3948689 | $896.56 | |
| 166 | 3967609 | $893.09 | |
| 167 | 4067738 | $878.92 | |
| 168 | 2332276 | $876.09 | |
| 169 | 4032155 | $874.72 | |
| 170 | 3655231 | $862.50 | |
| 171 | 4051558 | $861.53 | |
| 172 | 3669201 | $851.03 | |
| 173 | 3471328 | $840.85 | |
| 174 | 3759462 | $836.30 | |
| 175 | 4367792 | $832.63 | |
| 176 | 3982006 | $823.28 | |
| 177 | 4047315 | $822.80 | |
| 178 | 3823795 | $819.28 | |
| 179 | 3991554 | $818.90 | |
| 180 | 3191305 | $815.59 | |
| 181 | 3995056 | $813.29 | |
| 182 | 2277283 | $811.30 | |
| 183 | 4084917 | $808.49 | |
| 184 | 4041525 | $808.10 | |
| 185 | 4442730 | $800.01 | |
| 186 | 4364382 | $799.52 | |
| 187 | 3765372 | $799.43 | |
| 188 | 2698565 | $795.04 | |
| 189 | 4032202 | $787.30 | |
| 190 | 4257860 | $773.12 | |
| 191 | 3991562 | $772.92 | |
| 192 | 4209144 | $770.62 | |
| 193 | 3308415 | $756.35 | |
| 194 | 3964361 | $745.61 | |
| 195 | 3951744 | $742.30 | |
| 196 | 4292600 | $739.93 | |
| 197 | 3137532 | $738.00 | |
| 198 | 4448729 | $734.62 | |
| 199 | 3976141 | $733.86 | |
| 200 | 2899682 | $731.24 |

Restons en contact